Dienpinigių skaičiuoklė 2026
Apskaičiuok komandiruotės dienpinigius pagal šalis ir dienas. Visos 149 maksimalios normos pagal LR Vyriausybės 2004-04-29 nutarimas Nr. 526 — su mažinimo ribų patikra.
Duomenys iš oficialios akto redakcijos nuo 2026-06-15 · priedas „Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas“ (nutarimo Nr. 504 (2023-06-28) redakcija) · patikrinta 2026-07-16
Pagal šią datą parenkama galiojanti mažinimo tvarka.
100 % = įstatymo maksimumas. Mažinti galima tik iki ribos.
Šalys ir dienos
Iš viso 1 d.Dienpinigiai iš viso
62,00 €
Skaičiuoji ranka kiekvienam vairuotojui? Getfast tai daro automatiškai.
Išbandyk nemokamaiKaip skaičiuojami dienpinigiai
Svarbiausios taisyklės, kurias verta žinoti prieš skaičiuojant.
Maksimumas, ne fiksuotas dydis
Nutarime nustatyti maksimalūs dienpinigių dydžiai. Mokėti galima mažiau, bet ne mažiau kaip 50 % maksimumo — ir tik kolektyvinėje sutartyje arba, jos nesant, vietiniame norminiame akte nustatyta tvarka.
Nuo 2026-10-01 riba griežtėja
Vietiniu norminiu aktu (darbdavio įsakymu) mažinti bus galima tik jeigu komandiruotė trunka bent 7 d., ir ne žemiau kaip iki 65 % maksimumo. Darbuotojas apie tai turi būti informuotas raštu prieš komandiruotę. Kolektyvine sutartimi riba lieka 50 %.
Išvykimo ir grįžimo dienos
Išvykimo diena apmokama pagal valstybės, į kurią vykstama, normą; grįžimo diena — pagal valstybės, iš kurios grįžtama, normą. Per dieną aplankius kelias valstybes — jų normų vidurkis (išskyrus jungiamąjį skrydį ar tranzitą).
Vienos dienos komandiruotė į užsienį
Mokami visi dienpinigiai. Anksčiau galiojusi 50 % taisyklė neteko galios 2018-07-01 (nutarimas Nr. 383) — jos taikyti nebereikia.
Vidaus komandiruotės
Lietuvoje dienpinigiai (28 €/d.) mokami tik tuomet, kai komandiruotė trunka ilgiau nei vieną komandiruotės darbo dieną.
Avansas prieš išvykstant
Ne mažiau kaip 50 % apskaičiuotų dienpinigių turi būti išmokėta iki paskutinės darbo dienos prieš komandiruotę, jeigu nesusitarta kitaip.
Dienpinigių normos pagal šalis 2026
Maksimalūs dydžiai eurais už dieną. 149 valstybės pagal LR Vyriausybės 2004-04-29 nutarimas Nr. 526 priedą.
| Valstybė | Pavadinimas teisės akte | €/dienai |
|---|---|---|
| Afganistanas | Afganistano Islamo Respublika | 33 |
| Airija | 69 | |
| Albanija | Albanijos Respublika | 33 |
| Alžyras | Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika | 57 |
| Andora | Andoros Kunigaikštystė | 46 |
| Angola | Angolos Respublika | 70 |
| Argentina | Argentinos Respublika | 50 |
| Armėnija | Armėnijos Respublika | 47 |
| Australija | 50 | |
| Austrija | Austrijos Respublika | 69 |
| Azerbaidžanas | Azerbaidžano Respublika | 47 |
| Bahamos | Bahamų Sandrauga | 50 |
| Bahreinas | Bahreino Karalystė | 60 |
| Baltarusija | Baltarusijos Respublika | 60 |
| Bangladešas | Bangladešo Liaudies Respublika | 33 |
| Belgija | Belgijos Karalystė | 61 |
| Bosnija ir Hercegovina | 43 | |
| Botsvana | Botsvanos Respublika | 33 |
| Brazilija | Brazilijos Federacinė Respublika | 43 |
| Brunėjus | Brunėjaus Darusalamas | 40 |
| Bulgarija | Bulgarijos Respublika | 39 |
| Burkina Fasas | 37 | |
| Butanas | Butano Karalystė | 33 |
| Čekija | Čekijos Respublika | 50 |
| Čilė | Čilės Respublika | 47 |
| D. Britanija | Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė | 67 |
| Danija | Danijos Karalystė | 80 |
| Dramblio Kaulo Krantas | Dramblio Kaulo Kranto Respublika | 40 |
| Egiptas | Egipto Arabų Respublika | 50 |
| Ekvadoras | Ekvadoro Respublika | 33 |
| Estija | Estijos Respublika | 47 |
| Etiopija | Etiopijos Federacinė Demokratinė Respublika | 33 |
| Filipinai | Filipinų Respublika | 45 |
| Gana | Ganos Respublika | 47 |
| Graikija | Graikijos Respublika | 55 |
| Gvatemala | Gvatemalos Respublika | 33 |
| Honkongas | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas | 40 |
| Indija | Indijos Respublika | 33 |
| Indonezija | Indonezijos Respublika | 33 |
| Irakas | Irako Respublika | 40 |
| Iranas | Irano Islamo Respublika | 37 |
| Islandija | Islandijos Respublika | 70 |
| Ispanija | Ispanijos Karalystė | 58 |
| Italija | Italijos Respublika | 63 |
| Izraelis | Izraelio Valstybė | 70 |
| Japonija | 87 | |
| JAV (išskyrus Niujorką) | Jungtinės Amerikos Valstijos (išskyrus Niujorką) | 61 |
| Jemenas | Jemeno Respublika | 40 |
| Jordanija | Jordanijos Hašimitų Karalystė | 40 |
| Jungtiniai Arabų Emyratai | 60 | |
| Juodkalnija | 53 | |
| Kambodža | Kambodžos Karalystė | 33 |
| Kanada | 55 | |
| Kataras | Kataro Valstybė | 52 |
| Kazachstanas | Kazachstano Respublika | 60 |
| Kenija | Kenijos Respublika | 40 |
| Kinija | Kinijos Liaudies Respublika | 37 |
| Kipras | Kipro Respublika | 62 |
| Kirgizija | Kirgizijos Respublika | 60 |
| Kolumbija | Kolumbijos Respublika | 33 |
| Kongo Demokratinė Respublika | 70 | |
| Kosovas | Kosovo Respublika | 40 |
| Kosta Rika | Kosta Rikos Respublika | 33 |
| Kroatija | Kroatijos Respublika | 45 |
| Kuba | Kubos Respublika | 50 |
| Kuveitas | Kuveito Valstybė | 60 |
| Laosas | Laoso Liaudies Demokratinė Respublika | 33 |
| Latvija | Latvijos Respublika | 44 |
| Lenkija | Lenkijos Respublika | 48 |
| Lesotas | Lesoto Karalystė | 33 |
| Libanas | Libano Respublika | 47 |
| Liberija | Liberijos Respublika | 57 |
| Libija | Libijos Valstybė | 33 |
| Lichtenšteinas | Lichtenšteino Kunigaikštystė | 80 |
| Lietuva (vidaus) | Lietuvos Respublika | 28 |
| Liuksemburgas | Liuksemburgo Didžioji Hercogystė | 61 |
| Madagaskaras | Madagaskaro Respublika | 33 |
| Makao | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Makao | 37 |
| Malaizija | 33 | |
| Malavis | Malavio Respublika | 33 |
| Maldyvai | Maldyvų Respublika | 60 |
| Malis | Malio Respublika | 40 |
| Malta | Maltos Respublika | 63 |
| Marokas | Maroko Karalystė | 50 |
| Mauricijus | Mauricijaus Respublika | 40 |
| Mauritanija | Mauritanijos Islamo Respublika | 33 |
| Meksika | Meksikos Jungtinės Valstijos | 47 |
| Mianmaras | Mianmaro Sąjungos Respublika | 33 |
| Moldova | Moldovos Respublika | 53 |
| Monakas | Monako Kunigaikštystė | 49 |
| Mongolija | 50 | |
| Mozambikas | Mozambiko Respublika | 40 |
| Namibija | Namibijos Respublika | 33 |
| Naujoji Zelandija | 40 | |
| Nepalas | Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika | 33 |
| Nigerija | Nigerijos Federacinė Respublika | 33 |
| Niujorkas (JAV) | Niujorkas | 82 |
| Nyderlandai | Nyderlandų Karalystė | 64 |
| Norvegija | Norvegijos Karalystė | 70 |
| Omanas | Omano Sultonatas | 47 |
| Pakistanas | Pakistano Islamo Respublika | 33 |
| Panama | Panamos Respublika | 33 |
| Papua Naujoji Gvinėja | Papua Naujosios Gvinėjos Nepriklausomoji Valstybė | 37 |
| Peru | Peru Respublika | 50 |
| Pietų Afrikos Respublika | 33 | |
| Pietų Korėja | Korėjos Respublika | 67 |
| Pietų Sudanas | Pietų Sudano Respublika | 37 |
| Portugalija | Portugalijos Respublika | 56 |
| Prancūzija | Prancūzijos Respublika | 69 |
| Puerto Rikas | 43 | |
| Ruanda | Ruandos Respublika | 43 |
| Rumunija | 35 | |
| Rusija | Rusijos Federacija | 60 |
| Sakartvelas | 53 | |
| San Marinas | San Marino Respublika | 63 |
| Saudo Arabija | Saudo Arabijos Karalystė | 60 |
| Seišeliai | Seišelių Respublika | 57 |
| Senegalas | Senegalo Respublika | 43 |
| Sent Kitsas ir Nevis | 57 | |
| Serbija | Serbijos Respublika | 53 |
| Singapūras | Singapūro Respublika | 60 |
| Sirija | Sirijos Arabų Respublika | 53 |
| Slovakija | Slovakijos Respublika | 53 |
| Slovėnija | Slovėnijos Respublika | 52 |
| Sudanas | Sudano Respublika | 37 |
| Suomija | Suomijos Respublika | 69 |
| Šiaurės Korėja | Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika | 33 |
| Šiaurės Makedonija | Šiaurės Makedonijos Respublika | 40 |
| Šri Lanka | Šri Lankos Demokratinė Socialistinė Respublika | 33 |
| Švedija | Švedijos Karalystė | 70 |
| Šveicarija | Šveicarijos Konfederacija | 80 |
| Tadžikistanas | Tadžikistano Respublika | 60 |
| Tailandas | Tailando Karalystė | 40 |
| Taivanas | 37 | |
| Tanzanija | Tanzanijos Jungtinė Respublika | 33 |
| Tunisas | Tuniso Respublika | 40 |
| Turkija | Turkijos Respublika | 37 |
| Turkmėnistanas | 53 | |
| Uganda | Ugandos Respublika | 37 |
| Ukraina | 53 | |
| Urugvajus | Urugvajaus Rytų Respublika | 37 |
| Uzbekistanas | Uzbekistano Respublika | 60 |
| Vatikanas | Vatikano Miesto Valstybė | 63 |
| Venesuela | Venesuelos Bolivaro Respublika | 57 |
| Vengrija | 48 | |
| Vietnamas | Vietnamo Socialistinė Respublika | 33 |
| Vokietija | Vokietijos Federacinė Respublika | 62 |
| Zambija | Zambijos Respublika | 33 |
| Zimbabvė | Zimbabvės Respublika | 33 |
| Kitos valstybės | 33 |
Šaltinis: LR Vyriausybės 2004-04-29 nutarimas Nr. 526, priedas „Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas“ (nutarimo Nr. 504 (2023-06-28) redakcija), suvestinė redakcija nuo 2026-06-15. Plačiau apie apskaitą — komandiruočių ir dienpinigių modulis, apie apmokestinimą — straipsnis tinklaraštyje. Puslapis informacinis ir nėra teisinė konsultacija — ginčytinu atveju remkis oficialiu akto tekstu.
Dažniausi klausimai apie dienpinigius
Kokie dienpinigiai 2026 metais?+
Dienpinigių dydis priklauso nuo šalies, į kurią vykstama. Lietuvoje (vidaus komandiruotėse) — 28 €/d., Lenkijoje — 48 €/d., Vokietijoje — 62 €/d., Švedijoje — 70 €/d. Tai maksimalūs dydžiai, nustatyti LR Vyriausybės 2004-04-29 nutarimas Nr. 526 priede „Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas“. Visos 149 šalių normos pateiktos lentelėje šiame puslapyje.
Ar galima mokėti mažiau nei nustatyta norma?+
Taip. Nutarime nustatyti maksimalūs dydžiai, todėl mokėti galima ir mažiau, bet ne mažiau už teisės akte nustatytą ribą. Kolektyvinėje sutartyje sulygti dienpinigiai negali būti mažesni kaip 50 % maksimumo. Nuo 2026-10-01 vietiniu norminiu aktu (darbdavio įsakymu) mažinti bus galima tik tuomet, kai komandiruotė trunka bent 7 dienas, ir ne žemiau kaip iki 65 % maksimumo, o darbuotoją apie tai reikia informuoti raštu prieš komandiruotę.
Ar vienos dienos komandiruotėje į užsienį mokama pusė dienpinigių?+
Ne. Ši taisyklė nebegalioja — Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašo 4, 6 ir 7 punktai neteko galios 2018-07-01 (nutarimas Nr. 383). Už vienos dienos komandiruotę į užsienį mokami visi tos dienos dienpinigiai.
Kaip skaičiuojami išvykimo ir grįžimo dienos dienpinigiai?+
Išvykimo dienos dienpinigiai mokami pagal valstybės, į kurią vykstama, normą, o grįžimo dienos — pagal valstybės, iš kurios grįžtama, normą. Jeigu per dieną aplankomos kelios valstybės, mokamas tų valstybių normų vidurkis — išskyrus atvejus, kai į kitą valstybę patenkama jungiamuoju skrydžiu arba tranzitu.
Ar dienpinigiai mokami vidaus komandiruotėse Lietuvoje?+
Tik jeigu komandiruotė trunka ilgiau nei vieną komandiruotės darbo dieną. Tokiu atveju taikoma Lietuvos Respublikos norma — 28 €/d.
Kada dienpinigiai turi būti išmokėti?+
Ne mažiau kaip 50 % apskaičiuotų dienpinigių turi būti išmokėta avansu iki paskutinės darbo dienos prieš komandiruotę, jeigu nesusitarta kitaip.
Kokia norma taikoma šaliai, kurios nėra sąraše?+
Tokiu atveju taikoma sąraše nurodyta „Kitos valstybės“ norma — 33 €/d.
Dienpinigiai visiems vairuotojams — automatiškai
Getfast suskaičiuoja dienpinigius pagal maršruto šalis, įtraukia juos į atlyginimo lapelį ir parengia komandiruotės įsakymą. Be Excel'io.